7	 version
59	!Number of nodes	:New Model
58	!Beams/trusses and membranes
1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	 #Waves, #Irregular wave indicator, #Wind gusts, #Dummy 1-7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 #Nr of Currents, Python support #Dummy 3-8
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 #Materials, #Linebreaks, #Dummy 17, #Component contacts, #Slamming crossections, #Dummy 18-22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 #Conservative node loads, #Rollers,  #Winch out, #Max number of extra winch elements, #Winch in, #Dummy 23-27
1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	 #Springs, #Local Nodes, #Predescribed displacements, #Hinged springs, #Lineloads, #Valves, #Dummy 28-31
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 #DragtypeLoads, #WindLoads, #ImpulseLoads, #NonlinBend, #Dummy 32-37
0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	 #Different hydrodynamic loads, #POI, #RAODisplacement, #Lift, #RAOLoads, #Drift, #HorDiff, #Dummy 38-41
1 -2.8129E5 0.320386 1.433571 1.433571 3.84E8 2.867141 1.0E9 958.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.5 1.5 28.274334 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Turbine tower
2 -2.6245E5 0.597888 2.890928 2.890928 8.08E10 5.781856 2.1E11 7850.0 1.0 1.0 3.125 3.125 3.125 3.125 1.5 1.5 30.679616 3.125 3.125 3.125 3.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaveInner
3 -2.6245E5 0.597888 2.890928 2.890928 8.08E10 5.781856 2.1E11 7850.0 1.0 1.0 3.125 3.125 3.125 3.125 1.5 1.5 30.679616 3.125 3.125 3.125 3.125 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 NaveOuter
4 -2.8657E4 5.58 1.72 1.7 3.81E10 2.4 1.0E11 499.641577 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 5.57 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment1
5 -2.2505E4 4.13 1.08 1.4 3.81E10 1.76 1.0E11 529.104116 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 4.37 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment2
6 -1.6184E4 2.74 0.599 0.968 7.7E10 1.13 2.0E11 576.277372 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 3.15 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment3
7 -1.4524E4 2.38 0.487 0.574 3.81E10 0.83 1.0E11 592.436975 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.82 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment4
8 -1.198E4 1.99 0.3 0.465 3.81E10 0.55 1.0E11 586.432161 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.33 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment5
9 -7366.8195 1.71 0.169 0.443 3.81E10 0.474 1.0E11 585.847953 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.71 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment6
10 -8719.128 1.42 0.116 0.387 3.81E10 0.404 1.0E11 601.197183 1.0 1.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.7 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment7
11 -7359.70725 1.17 0.0851 0.288 3.81E10 0.3 1.0E11 610.683761 1.0 1.0 0.2 0.2 2.5 2.5 1.5 1.5 1.429 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment8
12 -6281.343 1.02 0.0609 0.195 3.81E10 0.204 1.0E11 598.235294 1.0 1.0 0.2 0.2 2.5 2.5 1.5 1.5 1.22 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment9
13 -5444.55 0.918 0.0398 0.125 3.81E10 0.0417 1.0E11 578.976035 1.0 1.0 0.2 0.2 2.5 2.5 1.5 1.5 1.06 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment10
14 -4598.928 0.819 0.0227 0.075 3.81E10 0.07 1.0E11 553.968254 1.0 1.0 0.15 0.15 2.5 2.5 1.5 1.5 0.9 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment11
15 -3908.304 0.715 0.0115 0.0426 3.81E10 0.044 1.0E11 532.307692 1.0 1.0 0.15 0.15 2.5 2.5 1.5 1.5 0.76 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment12
16 -3160.782 0.604 5.38E-3 0.0232 3.81E10 0.023838 1.0E11 518.708609 1.0 1.0 0.15 0.15 1.5 1.5 1.5 1.5 0.62 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment13
17 -2549.37375 0.484 2.58E-3 0.0123 3.81E10 0.012568 1.0E11 511.363636 1.0 1.0 0.14 0.13 1.5 1.5 1.5 1.5 0.495 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment14
18 -1883.96145 0.359 1.23E-3 6.33E-3 3.81E10 0.0229 1.0E11 509.470752 1.0 1.0 0.1 0.1 1.0 1.0 1.5 1.5 0.3658 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment15
19 -1233.9999 0.232 5.3E-4 2.3E-3 3.81E10 2.948E-3 1.0E11 516.37931 1.0 1.0 0.1 0.1 0.8 0.8 1.5 1.5 0.2396 0.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment16
20 -554.51025 0.1268 1.57E-4 1.03E-3 3.81E10 1.0419E-3 1.0E11 500.0 1.0 1.0 0.06 0.06 0.6 0.6 1.5 1.5 0.117 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment17
21 -269.897625 0.044 2.26E-5 2.44E-4 3.81E10 2.45E-4 1.0E11 597.727273 1.0 1.0 0.04 0.04 0.4 0.4 1.5 1.5 0.0525 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 Segment18
1 1.2 1.2 1 1 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Turbine tower
2 1.2 1.2 1 1 6.25 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 NaveInner
3 1.2 1.2 1 1 6.25 6.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 NaveOuter
4 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment1
5 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment2
6 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment3
7 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment4
8 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment5
9 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment6
10 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment7
11 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment8
12 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment9
13 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment10
14 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment11
15 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment12
16 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment13
17 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment14
18 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment15
19 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment16
20 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment17
21 1.2 1.2 1 1 5.0 5.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 Segment18
1	5	120	2.0	1	5.04	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment2	
2	6	120	2.0	1	5.06	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment3	
3	7	120	2.0	1	5.22	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment4	
4	8	120	2.0	1	5.76	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment5	
5	9	120	2.0	1	6.35	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment6	
6	10	120	2.0	1	6.56	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment7	
7	11	120	2.0	1	6.32	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment8	
8	12	120	2.0	1	5.69	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment9	
9	13	120	2.0	1	4.97	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment10	
10	14	120	2.0	1	4.24	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment11	
11	15	120	2.0	1	3.56	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment12	
12	16	120	2.0	1	2.96	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment13	
13	17	120	2.0	1	2.0	2.46	0	0	0	liftdata for component Segment14	
14	18	120	2.0	1	2.05	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment15	
15	19	120	2.0	1	1.72	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment16	
16	20	120	2.0	1	1.33	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment17	
17	21	120	2.0	1	0.89	0.0	0	0	0	liftdata for component Segment18	
1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.2	-93.92	65.775	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	3.2	93.92	65.775	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
4	3.97	-92.206	66.765	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
5	3.97	92.206	66.765	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
6	5.57	-87.347	69.57	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
7	5.57	87.347	69.57	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	7.02	-80.575	73.48	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
9	7.02	80.575	73.48	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
10	7.97	-73.733	77.43	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
11	7.97	73.733	77.43	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
12	8.61	-66.866	81.395	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
13	8.61	66.866	81.395	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
14	9.04	-59.99	85.365	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
15	9.04	59.99	85.365	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
16	9.33	-53.105	89.34	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
17	9.33	53.105	89.34	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	9.53	-46.22	93.315	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
19	9.53	46.22	93.315	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
20	9.68	-39.335	97.29	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
21	9.68	39.335	97.29	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
22	9.8	-32.45	101.265	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
23	9.8	32.45	101.265	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
24	9.92	-25.565	105.24	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
25	9.92	25.565	105.24	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
26	9.99	-20.975	107.89	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
27	9.99	20.975	107.89	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
28	10.03	-16.394	110.535	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
29	10.03	16.394	110.535	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
30	10.01	-11.813	113.18	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
31	10.01	11.813	113.18	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
32	9.99	-7.231	115.825	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
33	9.99	7.231	115.825	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
34	9.98	-5.395	116.885	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
35	9.98	5.395	116.885	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
36	9.99	-3.559	117.945	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
37	9.99	3.559	117.945	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
38	0.0	0.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	8.0	0.0	120.0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
40	10.0	0.0	120.0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
41	9.99	0.0	124.11	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
42	9.98	0.0	126.23	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
43	9.99	0.0	128.35	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
44	10.01	0.0	133.64	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
45	10.03	0.0	138.93	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
46	9.99	0.0	144.22	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
47	9.92	0.0	149.52	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
48	9.8	0.0	157.47	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
49	9.68	0.0	165.42	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
50	9.53	0.0	173.37	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
51	9.33	0.0	181.32	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
52	9.04	0.0	189.27	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
53	8.61	0.0	197.21	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
54	7.97	0.0	205.14	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
55	7.02	0.0	213.04	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
56	5.57	0.0	220.86	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
57	3.97	0.0	226.47	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
58	3.2	0.0	228.45	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
59	8.0	0.0	120.0	49	49	49	1	49	49	0	0	0	0	# Shaft hinge
1	1	1	38	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	2	39	38	1	2	0	0	0	0	0
3	1	3	40	59	1	3	0	0	0	0	0
4	1	4	41	40	1	4	0	0	0	0	0
5	1	4	36	40	1	4	0	0	0	0	0
6	1	4	37	40	1	4	0	0	0	0	0
7	1	5	42	41	1	5	0	0	0	0	0
8	1	5	34	36	1	5	0	0	0	0	0
9	1	5	35	37	1	5	0	0	0	0	0
10	1	6	43	42	1	6	0	0	0	0	0
11	1	6	32	34	1	6	0	0	0	0	0
12	1	6	33	35	1	6	0	0	0	0	0
13	1	7	44	43	1	7	0	0	0	0	0
14	1	7	30	32	1	7	0	0	0	0	0
15	1	7	31	33	1	7	0	0	0	0	0
16	1	8	45	44	1	8	0	0	0	0	0
17	1	8	28	30	1	8	0	0	0	0	0
18	1	8	29	31	1	8	0	0	0	0	0
19	1	9	46	45	1	9	0	0	0	0	0
20	1	9	26	28	1	9	0	0	0	0	0
21	1	9	27	29	1	9	0	0	0	0	0
22	1	10	47	46	1	10	0	0	0	0	0
23	1	10	24	26	1	10	0	0	0	0	0
24	1	10	25	27	1	10	0	0	0	0	0
25	1	11	48	47	1	11	0	0	0	0	0
26	1	11	22	24	1	11	0	0	0	0	0
27	1	11	23	25	1	11	0	0	0	0	0
28	1	12	49	48	1	12	0	0	0	0	0
29	1	12	20	22	1	12	0	0	0	0	0
30	1	12	21	23	1	12	0	0	0	0	0
31	1	13	50	49	1	13	0	0	0	0	0
32	1	13	18	20	1	13	0	0	0	0	0
33	1	13	19	21	1	13	0	0	0	0	0
34	1	14	51	50	1	14	0	0	0	0	0
35	1	14	16	18	1	14	0	0	0	0	0
36	1	14	17	19	1	14	0	0	0	0	0
37	1	15	52	51	1	15	0	0	0	0	0
38	1	15	14	16	1	15	0	0	0	0	0
39	1	15	15	17	1	15	0	0	0	0	0
40	1	16	53	52	1	16	0	0	0	0	0
41	1	16	12	14	1	16	0	0	0	0	0
42	1	16	13	15	1	16	0	0	0	0	0
43	1	17	54	53	1	17	0	0	0	0	0
44	1	17	10	12	1	17	0	0	0	0	0
45	1	17	11	13	1	17	0	0	0	0	0
46	1	18	55	54	1	18	0	0	0	0	0
47	1	18	8	10	1	18	0	0	0	0	0
48	1	18	9	11	1	18	0	0	0	0	0
49	1	19	56	55	1	19	0	0	0	0	0
50	1	19	6	8	1	19	0	0	0	0	0
51	1	19	7	9	1	19	0	0	0	0	0
52	1	20	57	56	1	20	0	0	0	0	0
53	1	20	4	6	1	20	0	0	0	0	0
54	1	20	5	7	1	20	0	0	0	0	0
55	1	21	58	57	1	21	0	0	0	0	0
56	1	21	2	4	1	21	0	0	0	0	0
57	1	21	3	5	1	21	0	0	0	0	0
58	14	0	39	59	1	0	0	0	0	0	# Node2Node dampner hinge (Shaft hinge)
1	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0
2	8.0	0.0	1.0012E5	0.0	0	0
3	10.0	0.0	1.0012E5	0.0	0	0
4	258.684888	-968.583161	122.055	0.0	0	0
5	258.684892	482.511904	-719.845118	0.0	0	0
6	258.684892	486.071269	957.790118	0.0	0	0
7	251.906901	-970.295725	125.17	0.0	0	0
8	251.906908	480.670495	-722.885754	0.0	0	0
9	251.906908	489.625198	957.715754	0.0	0	0
10	245.127107	-971.961002	127.29	0.0	0	0
11	245.127113	479.66716	-725.387927	0.0	0	0
12	245.127113	492.29381	958.097927	0.0	0	0
13	236.651313	-973.975966	130.995	0.0	0	0
14	236.651287	477.466036	-728.985434	0.0	0	0
15	236.651287	496.509935	957.990434	0.0	0	0
16	217.93168	-978.147603	136.285	0.0	0	0
17	217.931656	474.97058	-735.243177	0.0	0	0
18	217.931656	503.177028	958.958177	0.0	0	0
19	180.219499	-985.407899	141.575	0.0	0	0
20	180.219493	474.019433	-744.175785	0.0	0	0
21	180.219493	511.388429	962.600785	0.0	0	0
22	138.750596	-991.671162	146.87	0.0	0	0
23	138.750591	472.56546	-752.24743	0.0	0	0
24	138.750591	519.105665	965.37743	0.0	0	0
25	105.705752	-995.396198	153.495	0.0	0	0
26	105.705748	468.69056	-758.785906	0.0	0	0
27	105.705748	526.705601	965.290906	0.0	0	0
28	82.978196	-997.314477	161.445	0.0	0	0
29	82.978193	462.764797	-764.422184	0.0	0	0
30	82.978193	534.549643	962.977184	0.0	0	0
31	63.683818	-998.53667	169.395	0.0	0	0
32	63.683816	456.490995	-769.455632	0.0	0	0
33	63.683816	542.045644	960.060632	0.0	0	0
34	42.585179	-999.450216	177.345	0.0	0	0
35	42.585178	450.062866	-774.221786	0.0	0	0
36	42.585178	549.387319	956.876786	0.0	0	0
37	17.911535	-999.961923	185.295	0.0	0	0
38	17.911536	443.43384	-778.639924	0.0	0	0
39	17.911536	556.528097	953.344924	0.0	0	0
40	-5.137181	-999.902524	193.24	0.0	0	0
41	-5.137181	436.523572	-782.560981	0.0	0	0
42	-5.137181	563.378973	949.320981	0.0	0	0
43	-24.865179	-999.450216	201.175	0.0	0	0
44	-24.865178	429.42548	-786.136786	0.0	0	0
45	-24.865178	570.024705	944.961786	0.0	0	0
46	-41.354773	-998.806137	209.09	0.0	0	0
47	-41.354771	422.24885	-789.536497	0.0	0	0
48	-41.354771	576.557256	940.446497	0.0	0	0
49	-46.040956	-998.629535	216.95	0.0	0	0
50	-46.040957	415.353611	-793.313542	0.0	0	0
51	-46.040957	583.275937	936.363542	0.0	0	0
52	-33.617808	-999.262916	223.665	0.0	0	0
53	-33.617809	409.854941	-797.219567	0.0	0	0
54	-33.617809	589.407988	933.554567	0.0	0	0
55	-8.632001	-999.92537	227.46	0.0	0	0
56	-8.632	406.899621	-799.690757	0.0	0	0
57	-8.632	593.0258	932.230757	0.0	0	0
58	0.0	0.0	0.0	1.48E7	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	# Node2Node linear dampner	#Shaft spring
1	40	0.0	0.0	0.0	1.0E8	1.0E8	0.0	3	0	0	0	#Offloaded spring	Offloaded spring
1	59	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	100000.0	0	0	# Local coordinates for (hinge) node 59
2	39	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	100000.0	0	0	# Local coordinates for (bound) node 39
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#Masstype, Buckling, Extra
0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0	0	 ## Seastate/Current/Wind parameters/Cresting wave factor
-1.0	0	1	0.5	4.0	1.0	3	0	-100.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0	## Depth/Randnum/DynParameters G,B,TH
5	1000	400	20	1	0.0	0	0	0	0	0	## InitIncrement, MaxIterations, NumStepsWaveTotal, NumStepsWave, Time compression, Dynamic convergence tolerance
1	-1.0	-1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	
0	0	10	0	0.0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#Slamming, Dynamic convergence, Threads, Extra
Liftdata table for Segment2
1	-180.0	0.586	1.01E-4	1.55E-4
2	-177.71	0.585	2.46E-3	2.64E-3
3	-175.43	0.585	5.03E-3	5.16E-3
4	-173.14	0.587	7.8E-3	7.95E-3
5	-170.86	0.587	0.0107	0.0104
6	-168.57	0.586	0.0136	0.0115
7	-166.29	0.585	0.0165	0.0118
8	-164.0	0.585	0.0192	0.0119
9	-161.71	0.587	0.0216	0.012
10	-159.43	0.588	0.0238	0.0123
11	-157.14	0.589	0.026	0.0129
12	-154.86	0.591	0.0285	0.0134
13	-152.57	0.592	0.0317	0.0141
14	-150.29	0.593	0.0354	0.0145
15	-148.0	0.594	0.0377	0.0143
16	-143.86	0.596	0.0349	0.0131
17	-139.71	0.599	0.0306	0.0122
18	-135.57	0.601	0.0267	0.0116
19	-131.43	0.604	0.0233	0.0112
20	-127.29	0.607	0.0204	0.0108
21	-123.14	0.609	0.0178	0.0106
22	-119.0	0.612	0.0154	0.0105
23	-114.86	0.614	0.0133	0.0105
24	-110.71	0.616	0.0112	0.0106
25	-106.57	0.617	9.3E-3	0.0107
26	-102.43	0.619	7.36E-3	0.0108
27	-98.29	0.619	5.35E-3	0.0108
28	-94.14	0.62	3.2E-3	0.0106
29	-90.0	0.62	1.63E-4	0.0103
30	-85.86	0.62	-1.75E-3	0.0102
31	-81.71	0.619	-4.71E-3	0.0102
32	-77.57	0.618	-7.97E-3	0.01
33	-73.43	0.617	-0.0111	9.58E-3
34	-69.29	0.616	-0.0136	9.08E-3
35	-65.14	0.614	-0.0148	8.64E-3
36	-61.0	0.612	-0.0147	8.37E-3
37	-56.86	0.609	-0.0146	8.19E-3
38	-52.71	0.607	-0.0162	7.95E-3
39	-48.57	0.604	-0.0213	7.54E-3
40	-44.43	0.601	-0.0303	7.13E-3
41	-40.29	0.599	-0.0377	6.82E-3
42	-36.14	0.596	-0.0408	3.42E-3
43	-32.0	0.594	-0.0308	2.92E-5
44	-28.0	0.588	-8.89E-3	1.38E-5
45	-24.0	0.588	-6.37E-4	3.22E-6
46	-20.0	0.588	-2.98E-3	-1.04E-4
47	-18.0	0.587	-5.99E-4	-3.31E-4
48	-16.0	0.587	-4.92E-4	-4.87E-4
49	-14.0	0.586	-4.15E-4	-5.46E-4
50	-12.0	0.586	-3.84E-4	-4.82E-4
51	-10.0	0.585	-4.15E-4	-6.56E-6
52	-8.0	0.585	-4.06E-3	-1.27E-5
53	-6.0	0.584	-2.09E-3	-3.21E-5
54	-4.0	0.584	-4.75E-5	-1.16E-3
55	-2.0	0.584	6.64E-3	-2.48E-3
56	-1.0	0.584	0.0129	-3.12E-3
57	0.0	0.584	0.0193	-3.74E-3
58	1.0	0.584	0.0256	-4.31E-3
59	2.0	0.584	0.0319	-4.84E-3
60	3.0	0.6	0.0382	1.39E-17
61	4.0	0.584	0.044	-5.69E-3
62	5.0	0.584	0.049	-6E-3
63	6.0	0.584	0.053	-6.23E-3
64	7.0	0.583	0.0558	-6.38E-3
65	8.0	0.584	0.0574	-6.46E-3
66	9.0	0.584	0.0574	-6.47E-3
67	10.0	0.584	0.0558	-6.41E-3
68	11.0	0.585	0.0524	-6.26E-3
69	12.0	0.586	0.0466	-6.02E-3
70	13.0	0.587	0.0388	-5.69E-3
71	14.0	0.588	0.0294	-5.31E-3
72	15.0	0.59	0.0188	-4.96E-3
73	16.0	0.591	7.69E-3	-4.8E-3
74	18.0	0.593	9.95E-4	-5.34E-3
75	20.0	0.593	8.63E-4	-6.06E-3
76	24.0	0.594	0.0121	-6.8E-3
77	28.0	0.594	0.042	-7.22E-3
78	32.0	0.595	0.0521	-7.71E-3
79	36.14	0.597	0.05	-8.26E-3
80	40.29	0.599	0.0427	-8.54E-3
81	44.43	0.601	0.0366	-8.68E-3
82	48.57	0.604	0.0323	-8.74E-3
83	52.71	0.607	0.0291	-8.79E-3
84	56.86	0.609	0.0264	-8.91E-3
85	61.0	0.612	0.0234	-9.12E-3
86	65.14	0.614	0.0201	-9.4E-3
87	69.29	0.616	0.0166	-9.68E-3
88	73.43	0.617	0.0131	-9.91E-3
